Recent changes
Appearance
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
21 May 2026
|
|
N 11:27 | Sync optimization checklist 2 changes history +8,871 [Jzambor (2×)] | |||
|
|
11:27 (cur | prev) −648 Jzambor talk contribs (→See also) | ||||
| N |
|
11:27 (cur | prev) +9,519 Jzambor talk contribs (Created page with "{{Synchronization TOC}} This page is a practitioner's checklist for keeping synchronization fast and healthy. The same advice applies whether you are designing a new project or troubleshooting an existing one — the levers are the same, and they are ordered here by how much impact they have on sync performance. If you're troubleshooting a slow sync, '''start at the top'''. Even if you're convinced the problem is somewhere else, the levers near the top of this page...") | |||
| 08:42 | Releases/Summer 2026 diffhist +290 Jzambor talk contribs (→Salesforce API 66.0) | ||||
20 May 2026
| 16:24 | Questionnaire Designer diffhist +152 Jzambor talk contribs (→Generate using AI) | ||||
|
|
16:21 | Getting started with Salesforce 2 changes history +658 [Jzambor (2×)] | |||
|
|
16:21 (cur | prev) −2 Jzambor talk contribs (→Additional permission for generating questionnaires using AI) | ||||
|
|
16:21 (cur | prev) +660 Jzambor talk contribs (→Grant permissions to non-admins) | ||||
|
|
15:28 | Woodford CLI 2 changes history +173 [Jzambor (2×)] | |||
|
|
15:28 (cur | prev) +13 Jzambor talk contribs (→Prerequisites) | ||||
|
|
15:27 (cur | prev) +160 Jzambor talk contribs (→Available commands) | ||||
|
|
15:23 | Releases/Summer 2026 5 changes history +434 [Jzambor (5×)] | |||
|
|
15:23 (cur | prev) −12 Jzambor talk contribs (→Woodford CLI enhancements) | ||||
|
|
15:12 (cur | prev) +11 Jzambor talk contribs (→Woodford CLI enhancements) | ||||
|
|
15:09 (cur | prev) +159 Jzambor talk contribs (→Woodford CLI enhancements) | ||||
|
|
15:05 (cur | prev) +212 Jzambor talk contribs (→Woodford CLI: Support for client ID and client secret) | ||||
|
|
13:00 (cur | prev) +64 Jzambor talk contribs (→Forms: Pages system) | ||||
|
|
13:33 | Synchronization 9 changes history +7,712 [Jzambor (9×)] | |||
|
|
13:33 (cur | prev) +262 Jzambor talk contribs (→Choosing a strategy) | ||||
|
|
11:24 (cur | prev) −81 Jzambor talk contribs (→Choosing a strategy) | ||||
|
|
11:20 (cur | prev) −186 Jzambor talk contribs (→Choosing a strategy) | ||||
|
|
11:20 (cur | prev) +89 Jzambor talk contribs (→Choosing a strategy) | ||||
|
|
11:19 (cur | prev) +465 Jzambor talk contribs (→Incremental Linked SyncFilter) | ||||
|
|
11:07 (cur | prev) −127 Jzambor talk contribs (→Choosing a strategy) | ||||
|
|
11:00 (cur | prev) −52 Jzambor talk contribs (→Incremental with Sync Filter) | ||||
|
|
10:49 (cur | prev) +5,568 Jzambor talk contribs (→First synchronization) | ||||
|
|
10:44 (cur | prev) +1,774 Jzambor talk contribs (→Full vs incremental) | ||||
| 12:32 | Deep dive: Linked entities in FetchXML diffhist +316 Jzambor talk contribs (→Forward and reverse links) | ||||
| 12:27 | Upload log Jzambor talk contribs uploaded File:Forward-vs-reverse-links.png | ||||
| 11:48 | Data model in mobile apps diffhist +63 Jzambor talk contribs (→Managing entities) | ||||
|
|
08:39 | SmartSync 4 changes history +2,117 [Jzambor (4×)] | |||
|
|
08:39 (cur | prev) +72 Jzambor talk contribs (→Managing excluded sync modules) | ||||
|
|
08:31 (cur | prev) −20 Jzambor talk contribs (→Managing excluded sync modules) | ||||
|
|
08:11 (cur | prev) +45 Jzambor talk contribs (→Defining a SmartSync profile) | ||||
|
|
08:10 (cur | prev) +2,020 Jzambor talk contribs (→Defining a SmartSync profile) | ||||
19 May 2026
|
|
15:29 | Deep dive: Linked entities in FetchXML 5 changes history +2,219 [Jzambor (5×)] | |||
|
|
15:29 (cur | prev) +780 Jzambor talk contribs (→In/Exists usage - Summary) | ||||
|
|
15:03 (cur | prev) +268 Jzambor talk contribs (→Major performance risks) | ||||
|
|
15:01 (cur | prev) +273 Jzambor talk contribs (→Link examples) | ||||
|
|
14:58 (cur | prev) +1 Jzambor talk contribs (→Fetch results) | ||||
|
|
14:57 (cur | prev) +897 Jzambor talk contribs (→Reverse links) | ||||
|
|
N 14:43 | Deep dive: Sync filters in Field Service 7 changes history +17,319 [Jzambor (7×)] | |||
|
|
14:43 (cur | prev) +2 Jzambor talk contribs | ||||
|
|
14:38 (cur | prev) +1 Jzambor talk contribs (→See also) | ||||
|
|
14:35 (cur | prev) +1 Jzambor talk contribs (→Option 1: IN/EXISTS link types) | ||||
|
|
14:30 (cur | prev) +12 Jzambor talk contribs | ||||
|
|
14:28 (cur | prev) +1 Jzambor talk contribs | ||||
|
|
14:24 (cur | prev) −1 Jzambor talk contribs | ||||
| N |
|
14:20 (cur | prev) +17,303 Jzambor talk contribs (Created page with "{{Deep TOC}} This page describes a recurring data-model pattern found in Dynamics 365 Field Service and similar applications, the sync filter design problem it creates, and the optimization options that have proven effective in real deployments. The patterns and recommendations here apply to any application built around the same shape — a "job assigned to user" entity that anchors a chain of related records — even when the underlying entities have different names. F...") | |||
|
|
14:29 | Template:Deep TOC 3 changes history +95 [Jzambor (3×)] | |||
|
|
14:29 (cur | prev) +5 Jzambor talk contribs | ||||
|
|
14:24 (cur | prev) +13 Jzambor talk contribs | ||||
|
|
14:23 (cur | prev) +77 Jzambor talk contribs | ||||
|
|
12:12 | Barcode scanning 3 changes history −4 [Jzambor (3×)] | |||
|
|
12:12 (cur | prev) +6 Jzambor talk contribs (→Use custom font in mobile reports) | ||||
|
|
12:12 (cur | prev) 0 Jzambor talk contribs (→Use custom fonts as barcode) | ||||
|
|
12:12 (cur | prev) −10 Jzambor talk contribs (→Use custom fonts as barcode) | ||||
|
|
12:05 | On Load 3 changes history +6,542 [Jzambor (3×)] | |||
|
|
12:05 (cur | prev) +412 Jzambor talk contribs (→Example: Populate the questions with data from regarding lookup entity) | ||||
|
|
12:04 (cur | prev) +4,120 Jzambor talk contribs (→Example: Populate the questions with data from regarding lookup entity) | ||||
|
|
12:02 (cur | prev) +2,010 Jzambor talk contribs (→Example: Measure the duration of inspection) | ||||